| 股票 | 出B点时间 | 持续股时间 | 累计涨幅 | 股民学堂 |
| 西北轴承 000595 | 4月30日 | 9天 | 33.17% | |
| ST中农 600313 | 4月28日 | 11天 | 40.99% | |
| 中色股份 000758 | 4月25日 | 9天 | 29.08% | |
| ST罗牛 000735 | 4月24日 | 13天 | 21.71% | |
| 丰乐种业 000713 | 4月24日 | 12天 | 47.86% | |
| 贵糖股份 000833 | 4月23日 | 14天 | 57.24% | |
| 桂冠电力 600236 | 4月22日 | 13天 | 27.49% | |
| 复旦复华 600624 | 4月21日 | 17天 | 34.94% |
招商银行600036

云南铜业000878
民生银行600016